WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |
Przychody ze sprzedaży | 23 143 | 20 973 | 4 980 | 4 587 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (539) | (1 287) | (116) | (281) |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | (1 662) | (1 650) | (358) | (361) |
Zysk (strata) netto | (1 662) | (1 650) | (358) | (361) |
Całkowity dochód (strata) | (1 662) | (1 650) | (358) | (361) |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 649 | 1 172 | 140 | 256 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (195) | (116) | (42) | (25) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (797) | (1 086) | (172) | (238) |
Przepływy pieniężne netto, razem | (343) | (30) | (74) | (7) |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | (0,05) | (0,05) | (0,01) | (0,01) |
wg stanu na dzień | 31.03.2022 | 31.12.2021 | 31.03.2022 | 31.12.2021 |
Aktywa razem | 69 166 | 63 054 | 14 866 | 13 709 |
Aktywa obrotowe | 47 158 | 41 375 | 10 136 | 8 996 |
Aktywa trwałe | 22 008 | 21 679 | 4 730 | 4 713 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67 103 | 59 329 | 14 423 | 12 899 |
Zobowiazania długoterminowe | 9 613 | 8 640 | 2 066 | 1 879 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 57 490 | 50 689 | 12 357 | 11 021 |
Kapitał własny | 2 063 | 3 725 | 443 | 810 |
Kapitał zakładowy | 35 709 | 35 709 | 7 675 | 7 764 |
Liczba akcji | 35 709 244 | 35 709 244 | 35 709 244 | 35 709 244 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,06 | 0,10 | 0,01 | 0,02 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl